D 2 – dvojsedadlové vetrone
Voľná trieda (D-O) | |||
Druh rekordu | kat. | absolútny | ženy (F) |
3.1.4 a Voľný let na vzdialenosť | D1 | 506,0 km Ján Divok VT-116 16.8.1973 | 457,0 km Jindra Palušková VT-116 2.8.1969 |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 b Voľný let na vzdialenosť s návratom | D1 | 581,3 km Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 13.7.2001 Španielsko | 555,0 km Jindra Palušková Kestrel 24.7.1978 |
D2 | 410,0 km Wala Tadeáš L-13 Blaník 6.7.1968 | 316,0 km Jindra Palušková – Reinová L-295 Janus 10.5.1979 | |
3.1.4. c Voľný let na vzdialenosť cez 3 otočné body | D1 | 779,6 km Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 12.7.2001 Španielsko | |
D2 | 779,6 km Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 12.7.2001 Španielsko | ||
3.1.4. d Voľný vzdialenosť na trojuholníku | D1 | nebol ustanovený limit 500 km | nebol ustanovený limit 500 km |
D2 | |||
3.1.4 e Vzdialenosť na priamej trati do cieľa | D1 | 506,0 km Ján Divok VT-116 16.8.1973 | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 f Vzdialenosť na trati s návratom | D1 | 581,3 km Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 13.7.2001 Španielsko | 555,0 km Jindra Palušková Kestrel 24.7.1978 |
D2 | 410,0 km Wala Tadeáš L-13 Blaník 6.7.1968 | 316,0 km Jindra Palušková – Reinová L-295 Janus 10.5.1979 | |
3.1.4 g Vzdialenosť na trojuholníkovej trati | D1 | 774,27 km Pavol Čierny Ventus B/16,6 m 24.4.1988 | nebol ustanovený limit 750 km |
D2 | nebol ustanovený limit 750 km | nebol ustanovený limit 750 km | |
3.1.4h.1 Rýchlosť na trati s návratom 500 km | D1 | 103,5 km/h Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 13.7.2001 | 69,26 km/h Gabriela Beláková ASW-15 24.4.1988 |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4h.2 Rýchlosť na trati s návratom 1 000 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 100 km | D1 | 130,1 km/h Jozef Kožár Ventus C 15 m 3.7.2001 Španielsko | 114,0 km/h Jindra Palušková Kestrel 2.6.1977 |
D2 | 100,78 km/h Jindra Palušková – Kyzivátová L-295 Janus 15.5.1980 | 100,78 km/h Jindra Palušková – Kyzivátová L-295 Janus 15.5.1980 | |
3.1.4i.2 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km | D1 | 99,39 km/h Jozef Smolka Kestrel – 19 27.6.1973 | 90,30 km/h Jindra Palušková ASW-15 10.6.1984 |
D2 | 48,52 km/h Tadeáš Walla – J. Walla L-13 Blaník 16.7.1977 | nebol ustanovený limit 45 km/h | |
3.1.4i.3 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 500 km | D1 | 132,1 km/h Jozef Kožár Ventus C 17,6 m 22.6.2001 Španielsko | 102,06 km/h Jindra Palušková Nimbus II 4.9.1979 |
D2 | 68,60 km/h Jindra Palušková – Olžbutová L-289 Janus 8.5.1979 | 68,60 km/h Jindra Palušková – Olžbutová L-289 Janus 8.5.1979 | |
3.1.4i.4 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 750 km | D1 | 89,51 km/h Pavol Čierny Ventus B/16,6 m 24.4.1988 | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.5 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1 000 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.6 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1 500 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4j Absolútna výška | D1 | 7 221 m Zoltán Schleicher L-13 Blaník 22.10.1970 | 7 030 m Drahomíra Divoková L-13 Blaník 3.11.1981 |
D2 | 8 878 m Ján Divok – Rebroš L-13 Blaník 31.10.1973 | nebol ustanovený limit 5 000 m | |
3.1.4k Prevýšenie | D1 | 5 380 m Drahomíra Divoková L-13 Blaník 3.11.1981 | 5 380 m Drahomíra Divoková L-13 Blaník 3.11.1981 |
D2 | 7 250 m Ján Divok – Rebroš L-13 Blaník 31.10.1973 | nebol ustanovený limit 5 000 m | |
15 m trieda (D-15) | |||
3.1.4 a Voľný let na vzdialenosť | D1 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 b Voľný let na vzdialenosť s návratom | D1 | 577,0 km Ján Česnek Discus CS 17.5.2003 | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4. c Voľný let na vzdialenosť cez 3 otočné body | D1 | 764,2 km Tibor Frátrik LS 8 5.1.2003 | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4. d Voľný na trojuholníku | D1 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 e Vzdialenosť na priamej trati do cieľa | D1 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 f Vzdialenosť na trati s návratom | D1 | 575,3 km Ján Česnek Discus CS 17.5.2003 | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4 g Vzdialenosť na trojuholníkovej trati | D1 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km |
D2 | nebol ustanovený limit 300 km | nebol ustanovený limit 300 km | |
3.1.4h.1 Rýchlosť na trati s návratom 500 km | D1 | 72,9 km/h Ján Česnek Discus CS 17.5.2003 | 69,26 km/h Gabriela Beláková ASW-15 24.4.1988 |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4h.2 Rýchlosť na trati s návratom 1 000 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.1 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 100 km | D1 | 130,1 km/h Jozef Kožár Ventus C 15 m 3.7.2001 Španielsko | nebol ustanovený limit 80 km/h |
D2 | nebol ustanovený limit 90 km/h | nebol ustanovený limit 80 km/h | |
3.1.4i.2 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 300 km | D1 | 90,30 km/h Jindra Palušková ASW-15 10.6.1984 | 90,30 km/h Jindra Palušková ASW-15 10.6.1984 |
D2 | nebol ustanovený limit 45 km/h | nebol ustanovený limit 45 km/h | |
3.1.4i.3 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 500 km | D1 | nebol ustanovený limit 45 km/h | nebol ustanovený limit 45 km/h |
D2 | nebol ustanovený limit 45 km/h | nebol ustanovený limit 45 km/h | |
3.1.4i.4 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 750 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.5 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1 000 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
3.1.4i.6 Rýchlosť na trojuholníkovej trati 1 500 km | D1 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený |
D2 | nebol ustanovený limit nestanovený | nebol ustanovený limit nestanovený | |
Svetová trieda (D-W) - V tejto triede neboli doteraz ustanovené žiadne rekordy. | |||
Ultraľahké vetrone (D-U) - V tejto triede neboli doteraz ustanovené žiadne rekordy. |
Autor: BO SNA